2024-25 Mid Michigan College Women's Basketball Roster
| No. | Name | Pos. | Cl. | Ht. | Hometown/High School | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | No.: 0 | Madison Smith | Pos.: F | Cl.: FR | Ht.: 6'2 | Hometown/High School: Mackinaw City, MI / Mackinaw City High School |
| 1 | No.: 1 | Leah Helsel | Pos.: G/F | Cl.: So | Ht.: 5'8 | Hometown/High School: Manton, MI / Manton High School |
| 2 | No.: 2 | Addysen Gray | Pos.: G | Cl.: So | Ht.: 5'8 | Hometown/High School: Evart, MI / Evart High School |
| 3 | No.: 3 | Jiaryatou Cisse | Pos.: F/C | Cl.: So | Ht.: 6'0 | Hometown/High School: Harrison, MI / Harrison High School |
| 5 | No.: 5 | Delaney Seaman | Pos.: G | Cl.: Fr | Ht.: 5'8 | Hometown/High School: Ithaca, MI / Ithaca High School |
| 10 | No.: 10 | Paige Ebels | Pos.: G | Cl.: So | Ht.: 5'7 | Hometown/High School: McBain, MI / Northern Michigan Christian High School |
| 11 | No.: 11 | Makayla Watkins | Pos.: F | Cl.: FR | Ht.: 5'9 | Hometown/High School: Grayling, MI / Grayling High School |
| 12 | No.: 12 | Lila Hoisington | Pos.: F | Cl.: FR | Ht.: 5'10 | Hometown/High School: Big Rapids, MI / Morley Stanwood High School |
| 13 | No.: 13 | Jordyn Lawrence | Pos.: G | Cl.: So | Ht.: 5'7 | Hometown/High School: Durand, MI / Durand High School |
| 14 | No.: 14 | Chloe Watson | Pos.: G/F | Cl.: So | Ht.: 5'9 | Hometown/High School: Hemlock, MI / Hemlock High School |
| 15 | No.: 15 | McKenna Pratt | Pos.: G | Cl.: FR | Ht.: 5'6 | Hometown/High School: Gladwin, MI / Sanford-Meridian High School |
| 20 | No.: 20 | Alexus Dunn | Pos.: G | Cl.: FR | Ht.: 5'5 | Hometown/High School: Greenville, MI / Greenville High School |
| 22 | No.: 22 | Rachel Resio | Pos.: G | Cl.: So | Ht.: 5'6 | Hometown/High School: Saginaw, MI / Swan Valley High School |
| 23 | No.: 23 | Grace Chinavare | Pos.: G | Cl.: FR | Ht.: 4'11 | Hometown/High School: Sanford, MI / Sanford-Meridian High School |
| 33 | No.: 33 | Jenna Butcher | Pos.: F | Cl.: FR | Ht.: 5'9 | Hometown/High School: Midland, MI / Midland Dow High School |


















































